Östereich
Fakten
Information Einwohnerzahl (2009) |
8.355.260 |
Information Bevölkerungsentwicklung 2009-2030 (in %) |
3,6 % |
Information Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (2009) |
29.300 € |
Information Arbeitslosenquote (2010) |
4,4 % |
ELLI-Index 2010 - Ergebnisse im Detail
Dieses Lernprofil informiert über die spezifische Lernsituation eines Landes. Die Werte des Lernatlas resultieren aus einer Indexberechnung mit 36 Kennzahlen, die in den vier Lerndimensionen ausgewiesen werden. Beachten Sie, dass das Lernprofil nicht alle landesspezifischen Lerngegebenheiten berücksichtigen kann und lediglich eine erste Orientierung zur Einschätzung der Lernbedingungen vor Ort bietet.
Rang | Wert | Durchschnitt | Durchschnitt* | |
---|---|---|---|---|
Vergleichsgruppe * | ||||
European Lifelong Learning Indicators | 8 | Auf der Karte anzeigen 53,91 | 44.8 | |
Informationen Lernen Wissen zu erwerben | 15 | Auf der Karte anzeigen 40,42 | 45.5 | |
Lernen zu handeln | 8 | Auf der Karte anzeigen 57,43 | 44 | |
Informationen Lernen zusammen zu leben | 3 | Auf der Karte anzeigen 66,63 | 44.5 | |
Informationen Lernen das Leben zu gestalten | 12 | Auf der Karte anzeigen 46,87 | 44.2 |
Lernen Wissen zu erwerben
Die Lerndimension Lernen Wissen zu erwerben gibt Hinweise auf den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen in der Schule, das Studienplatzangebot und das Ausbildungsniveau von jungen Menschen und Erwerbstätigen in dem ausgewählten Land.Rang | Wert | Durchschnitt | Durchschnitt* | |
---|---|---|---|---|
Vergleichsgruppe * | ||||
Informationen Lernen Wissen zu erwerben | 15 | Auf der Karte anzeigen 40,42 | 45.5 | |
Informationen Prozentualer Anteil der staatlichen Bildungsausgaben am Bruttonationaleinkommen | 7 | Auf der Karte anzeigen 5,54 | 5.29 | |
Informationen Vorschulische Bildungsbeteiligung ab 4 Jahren bis zum Pflichtschulalter | 15 | Auf der Karte anzeigen 88,80 | 88.58 | |
Informationen Mathematische Kompetenz (PISA) | 7 | Auf der Karte anzeigen 505,00 | 492.51 | |
Informationen Lesekompetenz (PISA) | 11 | Auf der Karte anzeigen 490,00 | 483.85 | |
Informationen Naturwissenschaftliche Kompetenz (PISA) | 8 | Auf der Karte anzeigen 511,00 | 498.29 | |
Informationen Beteiligung Erwachsener an der formalen Bildung | 16 | Auf der Karte anzeigen 4,20 | 6.51 | |
Informationen Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit tertiärem Bildungsabschluss | 18 | Auf der Karte anzeigen 22,20 | 32.26 |
Informationen: Bei Klick werden Zusatzinformationen (Metadaten) dargestellt
Auf der Karte anzeigen: Bei Klick wird der Wert in der Kartenansicht dargestellt
*Vergleichsgruppe: Europa
Lernen zu handeln
Die Lerndimension Lernen zu handeln gibt Hinweise auf die Chancen von Jugendlichen, eine qualifizierende Ausbildung abzuschließen, den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitslose sowie den Stellenwert der beruflichen Weiterbildung und des Lernens am Arbeitsplatz in dem ausgewählten Land.Rang | Wert | Durchschnitt | Durchschnitt* | |
---|---|---|---|---|
Vergleichsgruppe * | ||||
Informationen Lernen zu handeln | 8 | Auf der Karte anzeigen 57,43 | 44 | |
Informationen Abschlussquoten im beruflichen Sekundarbereich II (ISCED 3) | 3 | Auf der Karte anzeigen 15,21 | 9.93 | |
Informationen Teilnahme an berufsbezogener non-formaler Weiterbildung | 9 | Auf der Karte anzeigen 32,04 | 28.49 | |
Informationen Teilnahme von Beschäftigten an Weiterbildungskursen | 10 | Auf der Karte anzeigen 33,00 | 31.34 | |
Informationen Anzahl der Stunden in beruflicher Weiterbildung | 12 | Auf der Karte anzeigen 5,00 | 5.81 | |
Informationen Unternehmen mit beruflichen Weiterbildungsangeboten | 6 | Auf der Karte anzeigen 67,00 | 49.16 | |
Informationen Unternehmen, die andere (informelle) Arten der Weiterbildung anbieten | 2 | Auf der Karte anzeigen 71,00 | 47.81 | |
Informationen Relative Ausgaben für die berufliche Weiterbildung | 13 | Auf der Karte anzeigen 1,40 | 1.56 | |
Informationen Ausgaben für Weiterbildung im Rahmen von Arbeitsmarktmaßnahmen | 2 | Auf der Karte anzeigen 0,37 | 0.14 | |
Informationen Bei der Arbeit Neues hinzulernen | 7 | Auf der Karte anzeigen 76,80 | 71.5 | |
Informationen Arbeit mit monotonen Aufgaben | 21 | Auf der Karte anzeigen 26,40 | 42.76 | |
Informationen Nutzung des Internets bei der Arbeit | 8 | Auf der Karte anzeigen 32,00 | 30.05 | |
Informationen Arbeit mit komplexen Aufgaben | 1 | Auf der Karte anzeigen 82,90 | 61.55 |
Informationen: Bei Klick werden Zusatzinformationen (Metadaten) dargestellt
Auf der Karte anzeigen: Bei Klick wird der Wert in der Kartenansicht dargestellt
*Vergleichsgruppe: Europa
Lernen zusammen zu leben
Die Lerndimension Lernen zusammen zu leben gibt Hinweise darauf, in welcher Form und in welchem Ausmaß die Menschen in einem Land Möglichkeiten zum sozialen Lernen wahrnehmen. Dieser vielseitige Aspekt des lebenslangen Lernens wird durch Kennzahlen zum sozialen Engagement, zur politischen Partizipation und zum Stellenwert der Jugendarbeit abgebildet.Rang | Wert | Durchschnitt | Durchschnitt* | |
---|---|---|---|---|
Vergleichsgruppe * | ||||
Informationen Lernen zusammen zu leben | 3 | Auf der Karte anzeigen 66,63 | 44.5 | |
Informationen Freiwilliges und gemeinnütziges Engagement | 1 | Auf der Karte anzeigen 58,10 | 36.14 | |
Informationen Mitarbeit in politischer Partei oder Aktionsgemeinschaft | 1 | Auf der Karte anzeigen 9,26 | 3.69 | |
Informationen Mitgliedschaft in politischen Parteien | 1 | Auf der Karte anzeigen 14,99 | 5.03 | |
Informationen Regelmäßiges Treffen mit Freunden, Verwandten und Kollegen | 11 | Auf der Karte anzeigen 65,60 | 60 | |
Informationen Vorhandensein einer Person, mit der man persönliche Angelegenheiten bespricht | 12 | Auf der Karte anzeigen 91,16 | 88.76 | |
Informationen Vertrauen in andere Menschen | 8 | Auf der Karte anzeigen 5,11 | 4.78 | |
Informationen Meinung, dass Homosexuelle ihr eigenes Leben nach ihren eigenen Wünschen gestalt | 14 | Auf der Karte anzeigen 2,07 | 2.27 | |
Informationen Meinung, dass das kulturelle Leben des Landes von Einwanderern bereichert wird | 19 | Auf der Karte anzeigen 4,84 | 5.53 |
Informationen: Bei Klick werden Zusatzinformationen (Metadaten) dargestellt
Auf der Karte anzeigen: Bei Klick wird der Wert in der Kartenansicht dargestellt
*Vergleichsgruppe: Europa
Lernen das Leben zu gestalten
Die Lerndimension Lernen das Leben zu gestalten gibt Hinweise darauf, welche Lernmöglichkeiten die Menschen in einem Land zur persönlichen Entwicklung und Entfaltung vorfinden und nutzen - beispielsweise in Kursen zur persönlichen Weiterbildung, beim Sport, im kulturellen Leben und durch selbstgesteuertes Lernen mit Medien.Rang | Wert | Durchschnitt | Durchschnitt* | |
---|---|---|---|---|
Vergleichsgruppe * | ||||
Informationen Lernen das Leben zu gestalten | 12 | Auf der Karte anzeigen 46,87 | 44.2 | |
Informationen Besuch von Ballett-, Tanz- und Opernaufführungen | 13 | Auf der Karte anzeigen 0,18 | 0.18 | |
Informationen Kinobesuche | 10 | Auf der Karte anzeigen 0,30 | 0.29 | |
Informationen Konzertbesuche | 12 | Auf der Karte anzeigen 0,13 | 0.15 | |
Informationen Besuch von Museen/Ausstellungen | 17 | Auf der Karte anzeigen 0,10 | 0.16 | |
Informationen Teilnahmen am lebenslangen Lernen | 7 | Auf der Karte anzeigen 13,20 | 10.48 | |
Informationen Sportliche Aktivitäten | 13 | Auf der Karte anzeigen 37,10 | 43.41 | |
Informationen Private Nutzung des Internets | 5 | Auf der Karte anzeigen 60,66 | 50.39 | |
Informationen Internetzugang in Privathaushalten | 8 | Auf der Karte anzeigen 70,00 | 63.79 | |
Informationen Vereinbarkeit der Arbeitszeiten mit familiären Verpflichtungen | 3 | Auf der Karte anzeigen 3,30 | 3.05 |
Informationen: Bei Klick werden Zusatzinformationen (Metadaten) dargestellt
Auf der Karte anzeigen: Bei Klick wird der Wert in der Kartenansicht dargestellt
*Vergleichsgruppe: Europa